EXTENDED PRODUCT LIBRARY
ESF 压缩空气精密过滤器
ESF 过滤器资料包含 C、T、A、F、H 等过滤等级及 1.0–17 Nm³/min 流量规格。具体等级需结合污染物与工艺要求确认。
ESF 技术规格
每个规格配 1 支滤芯。型号订购时需注明过滤等级。工作压力 0.2–1.0 MPa,大于 1.0 MPa 需特别注明;自动排水器和差压显示仪为选购件。
| 型号(需选等级) | 流量 Nm³/min | 接管口径 | 长×宽 mm | 重量 kg |
|---|---|---|---|---|
| ESF-010 | 1.0 | ZG 1 内牙 | 240×95 | 4 |
| ESF-018 | 1.8 | ZG 1 内牙 | 240×95 | 4.5 |
| ESF-024 | 2.4 | ZG 1 内牙 | 240×95 | 5 |
| ESF-038 | 3.8 | ZG 1½ 内牙 | 310×130 | 6 |
| ESF-052 | 5.2 | ZG 1½ 内牙 | 390×130 | 7 |
| ESF-065 | 6.5 | ZG 1½ 内牙 | 390×130 | 8 |
| ESF-085 | 8.5 | ZG 2 内牙 | 390×130 | 8 |
| ESF-117 | 11.7 | ZG 2 内牙 | 500×170 | 8 |
| ESF-130 | 13 | ZG 2 内牙 | 500×170 | 15 |
| ESF-170 | 17 | DN80FL | 1080×320 | 66 |

