DESIGNED FOR YOUR PROCESS让设备配置,
让设备配置,
与生产需求相互匹配。
覆盖小功率设备到大型集中供气,以清晰的压力和排气量规格匹配稳定负荷。
建议场景:机械制造、稳定负荷生产线。选型时应进一步核对使用压力、瞬时峰值气量、环境温度与安装条件。
- 覆盖功率
- 3–300 kW
- 主要应用
- 机械制造、稳定负荷生产线
- 可查规格
- 124 条
- 资料版本
- 2025 年 7 月
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ES 型号参数
保留原始规格中的压力、排气量及电压版本。当前报价与交期请联系确认。
| 型号 | 功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min | 电源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES03A-7B | 3 | 0.7 | 0.37 | 380V | |
| ES03A-8B | 3 | 0.8 | 0.35 | 380V | |
| ES03A-10B | 3 | 1.0 | 0.30 | 380V | |
| ES03A-12B | 3 | 1.25 | 0.26 | 380V | |
| ES04A-7B | 4 | 0.7 | 0.55 | 380V | |
| ES04A-8B | 4 | 0.8 | 0.50 | 380V | |
| ES04A-10B | 4 | 1.0 | 0.40 | 380V | |
| ES04A-12B | 4 | 1.25 | 0.35 | 380V | |
| ES06A-7B | 5.5 | 0.7 | 0.80 | 380V | |
| ES06A-8B | 5.5 | 0.8 | 0.75 | 380V | |
| ES06A-10B | 5.5 | 1.0 | 0.65 | 380V | |
| ES06A-12B | 5.5 | 1.25 | 0.50 | 380V | |
| ES08A-7B | 7.5 | 0.7 | 1.10 | 380V | |
| ES08A-8B | 7.5 | 0.8 | 1.02 | 380V | |
| ES08A-10B | 7.5 | 1.0 | 0.95 | 380V | |
| ES08A-12B | 7.5 | 1.25 | 0.83 | 380V | |
| ES11A-7B | 11 | 0.7 | 1.75 | 380V | |
| ES11A-8B | 11 | 0.8 | 1.65 | 380V | |
| ES11A-10B | 11 | 1.0 | 1.50 | 380V | |
| ES11A-12B | 11 | 1.25 | 1.40 | 380V | |
| ES15A-7B | 15 | 0.7 | 2.70 | 380V | |
| ES15A-8B | 15 | 0.8 | 2.40 | 380V | |
| ES15A-10B | 15 | 1.0 | 2.05 | 380V | |
| ES15A-12B | 15 | 1.25 | 1.95 | 380V | |
| ES18A-7B | 18.5 | 0.7 | 3.15 | 380V | |
| ES18A-8B | 18.5 | 0.8 | 2.95 | 380V | |
| ES18A-10B | 18.5 | 1.0 | 2.55 | 380V | |
| ES18A-12B | 18.5 | 1.25 | 2.30 | 380V | |
| ES22A-7B | 22 | 0.7 | 3.65 | 380V | |
| ES22A-8B | 22 | 0.8 | 3.60 | 380V | |
| ES22A-10B | 22 | 1.0 | 3.40 | 380V | |
| ES22A-12B | 22 | 1.25 | 3.00 | 380V | |
| ES30A-7B | 30 | 0.7 | 5.40 | 380V | |
| ES30A-8B | 30 | 0.8 | 5.20 | 380V | |
| ES30A-10B | 30 | 1.0 | 4.60 | 380V | |
| ES30A-12B | 30 | 1.25 | 4.05 | 380V | |
| ES37A-7B | 37 | 0.7 | 6.7 | 380V | |
| ES37A-8B | 37 | 0.8 | 6.3 | 380V | |
| ES37A-10B | 37 | 1.0 | 5.75 | 380V | |
| ES37A-12B | 37 | 1.25 | 5.05 | 380V | |
| ES45A-7B | 45 | 0.7 | 7.8 | 380V | |
| ES45A-8B | 45 | 0.8 | 7.6 | 380V | |
| ES45A-10B | 45 | 1.0 | 6.9 | 380V | |
| ES45A-12B | 45 | 1.25 | 6.3 | 380V | |
| ES55A/W-7D | 55 | 0.7 | 10.7 | 380V | |
| ES55A/W-8D | 55 | 0.8 | 9.6 | 380V | |
| ES55A/W-10G | 55 | 1.0 | 8.8 | 380V | |
| ES55A/W-12G | 55 | 1.25 | 8.1 | 380V | |
| ES75A/W-7D | 75 | 0.7 | 13.8 | 380V | |
| ES75A/W-8D | 75 | 0.8 | 13 | 380V | |
| ES75A/W-10G | 75 | 1.0 | 11.7 | 380V | |
| ES75A/W-12G | 75 | 1.25 | 10.25 | 380V | |
| ES90A/W-7G | 90 | 0.7 | 16 | 380V | |
| ES90A/W-8G | 90 | 0.8 | 15.2 | 380V | |
| ES90A/W-10G | 90 | 1.0 | 13.6 | 380V | |
| ES90A/W-12G | 90 | 1.25 | 12.3 | 380V | |
| ES110A/W-7D | 110 | 0.7 | 21 | 380V | |
| ES110A/W-8D | 110 | 0.8 | 19.8 | 380V | |
| ES110A/W-10G | 110 | 1.0 | 17 | 380V | |
| ES110A/W-12G | 110 | 1.25 | 15.3 | 380V | |
| ES132A/W-7D | 132 | 0.7 | 25.2 | 380V | |
| ES132A/W-8D | 132 | 0.8 | 24 | 380V | |
| ES132A/W-10G | 132 | 1.0 | 21 | 380V | |
| ES132A/W-12G | 132 | 1.25 | 18.3 | 380V | |
| ES160A/W-7D | 160 | 0.7 | 28.7 | 380V | |
| ES160A/W-8D | 160 | 0.8 | 27.6 | 380V | |
| ES160A/W-10G | 160 | 1.0 | 24.6 | 380V | |
| ES160A/W-12G | 160 | 1.25 | 21.5 | 380V | |
| ES185A/W-7D | 185 | 0.7 | 32 | 380V | |
| ES185A/W-8D | 185 | 0.8 | 30.4 | 380V | |
| ES185A/W-10G | 185 | 1.0 | 27.4 | 380V | |
| ES185A/W-12G | 185 | 1.25 | 24.8 | 380V | |
| ES200A/W-7G | 200 | 0.7 | 35.1 | 380V | |
| ES200A/W-8G | 200 | 0.8 | 33.5 | 380V | |
| ES200A/W-10G | 200 | 1.0 | 30.2 | 380V | |
| ES200A/W-12G | 200 | 1.2 | 26.5 | 380V | |
| ES220A/W-7G | 220 | 0.7 | 36.5 | 380V | |
| ES220A/W-8G | 220 | 0.8 | 34.5 | 380V | |
| ES220A/W-10G | 220 | 1.0 | 32 | 380V | |
| ES220A/W-12G | 220 | 1.25 | 29.5 | 380V | |
| ES250A/W-7D | 250 | 0.7 | 42.5 | 380V | |
| ES250A/W-8D | 250 | 0.8 | 42 | 380V | |
| ES250A/W-10D | 250 | 1.0 | 40.6 | 380V | |
| ES250A/W-12G | 250 | 1.25 | 36.2 | 380V | |
| ES280A/W-7G | 280 | 0.7 | 52.9 | 380V | |
| ES280A/W-8G | 280 | 0.8 | 52.6 | 380V | |
| ES280A/W-10G | 280 | 1.0 | 45.9 | 380V | |
| ES280A/W-12G | 280 | 1.25 | 42.7 | 380V | |
| ES300A/W-7G | 300 | 0.7 | 55 | 380V | |
| ES300A/W-8G | 300 | 0.8 | 54 | 380V | |
| ES300A/W-10G | 300 | 1.0 | 47.5 | 380V | |
| ES300A/W-12G | 300 | 1.25 | 44.5 | 380V | |
| ES220A/W-7G(6kV) | 220 | 0.7 | 36.5 | 6kV | |
| ES220A/W-8G(6kV) | 220 | 0.8 | 34.5 | 6kV | |
| ES220A/W-10G(6kV) | 220 | 1.0 | 32 | 6kV | |
| ES220A/W-12G(6kV) | 220 | 1.25 | 29.5 | 6kV | |
| ES250A/W-7D(6kV) | 250 | 0.7 | 42.5 | 6kV | |
| ES250A/W-8D(6kV) | 250 | 0.8 | 42 | 6kV | |
| ES250A/W-10D(6kV) | 250 | 1.0 | 40.6 | 6kV | |
| ES250A/W-12G(6kV) | 250 | 1.25 | 36.2 | 6kV | |
| ES280A/W-7G(6kV) | 280 | 0.7 | 52.9 | 6kV | |
| ES280A/W-8G(6kV) | 280 | 0.8 | 52.6 | 6kV | |
| ES280A/W-10G(6kV) | 280 | 1.0 | 45.9 | 6kV | |
| ES280A/W-12G(6kV) | 280 | 1.25 | 42.7 | 6kV | |
| ES300A/W-7G(6kV) | 300 | 0.7 | 55 | 6kV | |
| ES300A/W-8G(6kV) | 300 | 0.8 | 54 | 6kV | |
| ES300A/W-10G(6kV) | 300 | 1.0 | 47.5 | 6kV | |
| ES300A/W-12G(6kV) | 300 | 1.25 | 44.5 | 6kV | |
| ES220A/W-7G(10kV) | 220 | 0.7 | 36.5 | 10kV | |
| ES220A/W-8G(10kV) | 220 | 0.8 | 34.5 | 10kV | |
| ES220A/W-10G(10kV) | 220 | 1.0 | 32 | 10kV | |
| ES220A/W-12G(10kV) | 220 | 1.25 | 29.5 | 10kV | |
| ES250A/W-7D(10kV) | 250 | 0.7 | 42.5 | 10kV | |
| ES250A/W-8D(10kV) | 250 | 0.8 | 42 | 10kV | |
| ES250A/W-10D(10kV) | 250 | 1.0 | 40.6 | 10kV | |
| ES250A/W-12G(10kV) | 250 | 1.25 | 36.2 | 10kV | |
| ES280A/W-7G(10kV) | 280 | 0.7 | 52.9 | 10kV | |
| ES280A/W-8G(10kV) | 280 | 0.8 | 52.6 | 10kV | |
| ES280A/W-10G(10kV) | 280 | 1.0 | 45.9 | 10kV | |
| ES280A/W-12G(10kV) | 280 | 1.25 | 42.7 | 10kV | |
| ES300A/W-7G(10kV) | 300 | 0.7 | 55 | 10kV | |
| ES300A/W-8G(10kV) | 300 | 0.8 | 54 | 10kV | |
| ES300A/W-10G(10kV) | 300 | 1.0 | 47.5 | 10kV | |
| ES300A/W-12G(10kV) | 300 | 1.25 | 44.5 | 10kV |
没有找到符合条件的型号,请调整筛选条件。
选型前,您可能想了解
如何从本系列中确定合适型号?
先按用气端压力筛选,再比较该压力下的排气量,结合同时使用系数、管路损失与实际负荷曲线确定规格。
参数中的 A/W 代表什么?
画册中 A 表示风冷,W 表示水冷;带 A/W 的规格需在订购时确认冷却方式,并核对现场冷却水与通风条件。
能否直接按历史价格下单?
本网站以技术选型为主。2025 年价格资料的有效期已经结束,实际报价、交付范围与供货状态应以新的确认文件为准。
系列外观参考,具体机型与配置以技术协议为准