DESIGNED FOR YOUR PROCESS让设备配置,
让设备配置,
与生产需求相互匹配。
将主机与储气或空气处理环节组合,适合空间与安装流程需要统筹的项目。
建议场景:设备配套、中小车间。选型时应进一步核对使用压力、瞬时峰值气量、环境温度与安装条件。
- 覆盖功率
- 3–22 kW
- 主要应用
- 设备配套、中小车间
- 可查规格
- 64 条
- 资料版本
- 2025 年 7 月
TECHNICAL SPECIFICATIONS
ES-P / F 型号参数
保留原始规格中的压力、排气量及电压版本。当前报价与交期请联系确认。
| 型号 | 功率 kW | 压力 MPa | 排气量 m³/min | 电源 | 操作 |
|---|---|---|---|---|---|
| ES03A-7P | 3 | 0.7 | 0.37 | 380V | |
| ES03A-8P | 3 | 0.8 | 0.35 | 380V | |
| ES03A-10P | 3 | 1.0 | 0.30 | 380V | |
| ES03A-12P | 3 | 1.25 | 0.26 | 380V | |
| ES04A-7P | 4 | 0.7 | 0.55 | 380V | |
| ES04A-8P | 4 | 0.8 | 0.50 | 380V | |
| ES04A-10P | 4 | 1.0 | 0.40 | 380V | |
| ES04A-12P | 4 | 1.25 | 0.35 | 380V | |
| ES06A-7P | 5.5 | 0.7 | 0.80 | 380V | |
| ES06A-8P | 5.5 | 0.8 | 0.75 | 380V | |
| ES06A-10P | 5.5 | 1.0 | 0.65 | 380V | |
| ES06A-12P | 5.5 | 1.25 | 0.50 | 380V | |
| ES08A-7P | 7.5 | 0.7 | 1.10 | 380V | |
| ES08A-8P | 7.5 | 0.8 | 1.02 | 380V | |
| ES08A-10P | 7.5 | 1.0 | 0.95 | 380V | |
| ES08A-12P | 7.5 | 1.25 | 0.83 | 380V | |
| ES11A-7P | 11 | 0.7 | 1.75 | 380V | |
| ES11A-8P | 11 | 0.8 | 1.65 | 380V | |
| ES11A-10P | 11 | 1.0 | 1.50 | 380V | |
| ES11A-12P | 11 | 1.25 | 1.40 | 380V | |
| ES15A-7P | 15 | 0.7 | 2.70 | 380V | |
| ES15A-8P | 15 | 0.8 | 2.40 | 380V | |
| ES15A-10P | 15 | 1.0 | 2.05 | 380V | |
| ES15A-12P | 15 | 1.25 | 1.95 | 380V | |
| ES18A-7P | 18.5 | 0.7 | 3.15 | 380V | |
| ES18A-8P | 18.5 | 0.8 | 2.95 | 380V | |
| ES18A-10P | 18.5 | 1.0 | 2.55 | 380V | |
| ES18A-12P | 18.5 | 1.25 | 2.30 | 380V | |
| ES22A-7P | 22 | 0.7 | 3.65 | 380V | |
| ES22A-8P | 22 | 0.8 | 3.60 | 380V | |
| ES22A-10P | 22 | 1.0 | 3.40 | 380V | |
| ES22A-12P | 22 | 1.25 | 3.00 | 380V | |
| ES03A-7F | 3 | 0.7 | 0.37 | 380V | |
| ES03A-8F | 3 | 0.8 | 0.35 | 380V | |
| ES03A-10F | 3 | 1.0 | 0.30 | 380V | |
| ES03A-12F | 3 | 1.25 | 0.26 | 380V | |
| ES04A-7F | 4 | 0.7 | 0.55 | 380V | |
| ES04A-8F | 4 | 0.8 | 0.50 | 380V | |
| ES04A-10F | 4 | 1.0 | 0.40 | 380V | |
| ES04A-12F | 4 | 1.25 | 0.35 | 380V | |
| ES06A-7F | 5.5 | 0.7 | 0.80 | 380V | |
| ES06A-8F | 5.5 | 0.8 | 0.75 | 380V | |
| ES06A-10F | 5.5 | 1.0 | 0.65 | 380V | |
| ES06A-12F | 5.5 | 1.25 | 0.50 | 380V | |
| ES08A-7F | 7.5 | 0.7 | 1.10 | 380V | |
| ES08A-8F | 7.5 | 0.8 | 1.02 | 380V | |
| ES08A-10F | 7.5 | 1.0 | 0.95 | 380V | |
| ES08A-12F | 7.5 | 1.25 | 0.83 | 380V | |
| ES11A-7F | 11 | 0.7 | 1.75 | 380V | |
| ES11A-8F | 11 | 0.8 | 1.65 | 380V | |
| ES11A-10F | 11 | 1.0 | 1.50 | 380V | |
| ES11A-12F | 11 | 1.25 | 1.40 | 380V | |
| ES15A-7F | 15 | 0.7 | 2.70 | 380V | |
| ES15A-8F | 15 | 0.8 | 2.40 | 380V | |
| ES15A-10F | 15 | 1.0 | 2.05 | 380V | |
| ES15A-12F | 15 | 1.25 | 1.95 | 380V | |
| ES18A-7F | 18.5 | 0.7 | 3.15 | 380V | |
| ES18A-8F | 18.5 | 0.8 | 2.95 | 380V | |
| ES18A-10F | 18.5 | 1.0 | 2.55 | 380V | |
| ES18A-12F | 18.5 | 1.25 | 2.30 | 380V | |
| ES22A-7F | 22 | 0.7 | 3.65 | 380V | |
| ES22A-8F | 22 | 0.8 | 3.60 | 380V | |
| ES22A-10F | 22 | 1.0 | 3.40 | 380V | |
| ES22A-12F | 22 | 1.25 | 3.00 | 380V |
没有找到符合条件的型号,请调整筛选条件。
选型前,您可能想了解
如何从本系列中确定合适型号?
先按用气端压力筛选,再比较该压力下的排气量,结合同时使用系数、管路损失与实际负荷曲线确定规格。
参数中的 A/W 代表什么?
画册中 A 表示风冷,W 表示水冷;带 A/W 的规格需在订购时确认冷却方式,并核对现场冷却水与通风条件。
能否直接按历史价格下单?
本网站以技术选型为主。2025 年价格资料的有效期已经结束,实际报价、交付范围与供货状态应以新的确认文件为准。
系列外观参考,具体机型与配置以技术协议为准